Aircraft operators:
Comac ARJ21 Specifications
| ARJ21-700 | ARJ21-700ER | ARJ21-900 | ARJ21-900ER | |
| Dimensions | ||||
| Length (m) | 33.5 | 33.5 | 36.4 | 36.4 |
| Wingspan (m) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| Height (m) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Wing area (m2) | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 |
| Weight | ||||
| Maximum take-off weight (kg) | 40 500 | 43 500 | 43 600 | 47 180 |
| Operating empty weight (kg) | 25 000 | 25 000 | 26 270 | 26 770 |
| Maximum payload (kg) | 8 900 | 8 900 | 11 300 | 11 300 |
| Standard fuel capacity (litres) | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
| Performance | ||||
| Range with max payload (km) | 2 200 | 3 700 | 2 200 | 3 300 |
| Cruise speed (km/h) | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Maximum operating altitude (m) | 10 600 | 10 600 | 12 600 | 12 600 |
| Take-off field length (m) | 1 700 | 1 900 | 1 750 | 1 950 |
| Engines | GE CF34-10A, 2 x 17000 lb | GE CF34-10A, 2 x 17000 lb | GE CF34-10A, 2 x 18500 lb | GE CF34-10A, 2 x 18500 lb |
| Cabin Data | ||||
| Passengers (1-class) | 90 | 90 | 105 | 105 |
| Passengers (2-class) | 78 | 78 | 98 | 98 |
| Cabin width (m) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Cabin height (m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Aisle width (m) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Seat width (m) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
